
| Данные | Триггер | Частота | |
|---|---|---|---|
Структура изделия (BOM), маршрут изготовления, нормы времени | Утверждение ТП / изменение изделия | При запуске заказа | |
PLM → MES | Чертежи, технологические карты, контрольные точки | Запуск задания в производство | При старте операции |
APS → MES | Сменно-суточное задание, последовательность операций, сроки | Формирование расписания | Ежедневно / при изменении |
MES → APS | Фактическое время, отклонения, простои, брак | Завершение операции / событие | В реальном времени |
MES → PLM | Фактические параметры изготовления, замечания по ТП | Завершение заказа | Разово / по запросу |
APS → ERP | План производства, потребность в материалах | Формирование производственного плана | Ежедневно |
MES → ERP | Факт выполнения, списание материалов | Закрытие заказа | В реальном времени |

